- 9МП, 3008x3000
- 1/1.7 SONY STARVIS сенсор
- Н.265+/H.264+
- объектив «рыбий глаз» 1.85 мм, управление ePTZ
- аппаратное устранение искажений Hardware Dewarping
- microSD до 128 Гб
- вход/выход звука, микрофон, динамик, вход/выход тревоги
- встроенная видеоаналитика
- PoE, DC 12V
- -40+60˚C, IK10, IP66
Видеокамеры
TSi-FE1235F Tantos Купольная панорамная IP-видеокамера с ИК-подсветкой до 15 м
Артикул: TSi-FE1235F
По запросу/шт
TSi-FE1235F - 9-мегапиксельная купольная панорамная IP-видеокамера, антивандальная, с ИК подсветкой до 15м и объективом Fisheye.
Совместима с NVR Tantos на 16, 32 и 64 канала, использует 6 каналов видеорегистратора. Проектная, для профессионального использования (не бытовая).
Особенности:
Технические характеристики
| Бренд | Tantos |
|---|---|
| Функционал | Видеокамера сетевая (IP) |
| Тип корпуса | Панорамная/Купольная |
| Область применения | Уличная |
| Тип объектива | Фиксированный/Fisheye |
| Фокусное расстояние | 1.9 мм |
| Поддержка аудио | Аудио вход/выход /Микрофон/Динамик |
| Слот для карты памяти | Есть |
| Дальность ИК подсветки | 15м |
| Степень защиты (IP) | IP66 |
| Тревожные выходы | 1/1 |
| Тип подключения | Проводное (Ethernet) |
| Питание | PoE и DC 12 V (постоянный ток) |
| Сенсор: | 1/1.7 SONY STARVIS сенсор, 0.01 Люкс (день) / 0.001 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), механический ИК-фильтр |
|---|---|
| Затвор: | От 1/3 с до 1/10000 с |
| Угол обзора объектива по горизонтали: | 360° |
| Скорость передачи данных: | От 64 до 16384 кбит/с |
| Кодирование: | H.265+/H.264+ |
| Управление потоком: | Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR) |
| Настройки: | Яркость, Насыщенность, Цветность, Контрастность, Четкость, Затвор (авто и ручной), BLC, WDR/DWDR, Баланс белого (авто/вручную), Антитуман, ROI, DNR |
| Тревожные события: | Детектор движения, саботаж, отключения сети, конфликт IP адресов, ошибка хранилища |
| Видеоаналитика: | Пересечение линии, вторжение |
| Параметры аудио: | |
| Аудио компрессия: | G711a_LAW, G711 u_LAW |
| Сеть и интерфейсы: | |
| Сетевой интерфейс: | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
| Сетевые протоколы: | IPv4, IPv6, RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, NTP, Unicast, Multicast, NAS |
| Соединение: | DHCP, Статический адрес, облачный сервис http://vms.tantos.pro |
| Пользователи: | Не более 32 |
| SD карта: | Micro SD/SDHC/SDXC до 128Гб |
| Запись: | |
| Запись: | SD, NAS, e-mail по событиям и расписанию |
| Эксплуатация: | |
| Питание: | DC 9…12 В ±5%, PoE IEEE 802.3af |
| Потребляемая мощность: | Не более 12 Вт |
| Габариты: | 152х53 мм |
| Вес: | 550 г |
| Рабочий диапазон температур: | от -40 до +60°С |
| Степень защиты: | IK10 |
| Относительная влажность: | от 10 до 95% (без конденсата) |
| Системные требования: | Microsoft Windows 7/Windows 8.1/Windows 10. Microsoft Internet Explorer 9.x или выше |








