- 2592 × 1944, 15 к/с
- Н.264+/H.265+
- 1/2.8” SONY STARVIS сенсор
- 0.01 Люкс (день) / 0.001 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой)
- встроенная видеоаналитика, BLC, HLC, WDR, DWDR, 3DNR, ROI, антитуман
- вариофокальный объектив 2.8-12 мм
- механический ИК фильтр
- вход/выход звука (поддержка фантомного питания 12В для микрофона при питании по PoE)
- DC 12V, PoE
- герметичный разъем Ethernet
- адаптивная ИК подсветка до 35м
- -40+50˚C
Видеокамеры
TSi-Ve50VPA (2.8-12) Tantos Купольная IP-видеокамера с ИК подсветкой до 35 м
Артикул: TSi-Ve50VPA
14 633 ₽/шт
TSi-Ve50VPA - 5МП видеокамера купольная антивандальная с ИК подсветкой до 35 м.
Тревожные события: Детектор движения, саботаж, отключения сети, конфликт IP адресов
Видеоаналитика: Пересечение линии, вторжение, детектор скорости, вход/выход из области, детектор лиц.
Безопасность: Программный и аппаратный сторожевой таймер, многоуровневый доступ пользователей
с защитой паролем и настройкой прав доступа, черный и белый списки
Технические характеристики
Бренд | Tantos |
---|---|
Функционал | Видеокамера сетевая (IP) |
Тип корпуса | Купольная |
Область применения | Уличная |
Разрешение | 5 МП (2592 x 1944) |
Тип объектива | Вариофокальный |
Фокусное расстояние | от 2.8 до 12 мм |
Поддержка аудио | Микрофон |
Дальность ИК подсветки | 35м |
Степень защиты (IP) | IP66 |
Тревожные выходы | Нет |
Тип подключения | Проводное (Ethernet) |
Питание | PoE и DC 12 V (постоянный ток) |
Сенсор: | 1/2.8 SONY STARVIS IMX335 сенсор, 0.01 Люкс (день) / 0.001 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), механический ИК-фильтр |
---|---|
Затвор: | От 1/3 с до 1/10000 с |
Угол обзора объектива: | по горизонтали 88-30, F=1.4 |
Скорость передачи данных: | От 64 до 10240 кбит/с |
Управление потоком: | Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR) |
Кодирование: | H.265+/H.264+ |
Видеопотоки: | 1. 2592 x 1944, 2560 х 1440 (от 1до15к/с), 2304х1728, 2048х1536, 1920x1080 (от 1 до 30 к/с). 2. 1280х720, 704x576 или 352x288 (от 1 до 30 к/с) |
Настройки: | Яркость, Насыщенность, Цветность, Контрастность, Четкость, Затвор (авто и ручной), BLC, HLC, WDR, Накопление заряда, Антитуман, ROI, DNR |
Тревожные события: | Детектор движения, саботаж, отключения сети, конфликт IP адресов |
Видеоаналитика: | Пересечение линии, вторжение, детектор скорости, вход/выход из области, детектор лиц |
Параметры аудио: | |
Вход: | Линейный вход. При питании камеры по PoE на разъеме питания 12В присутствует напряжение 12В 100мА для питания микрофона. |
Выход: | Линейный выход |
Сеть и интерфейсы: | |
Сетевой интерфейс: | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
Сетевые протоколы: | IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, HTTP, UPnP, NTP, RTSP, SNMP, Bonjour, Multicast, HTTPS |
Соединение: | DHCP, Статический адрес, облачный сервис http://vms.tantos.pro |
Безопасность: | Программный и аппаратный сторожевой таймер, многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа, черный и белый списки |
ONVIF: | 2.6 |
Эксплуатация: | |
Потребляемая мощность: | Не более 8 Вт |
Габариты: | 142х113 мм |
Рабочий диапазон температур: | от -40 до +50°С |
Относительная влажность: | от 10 до 90% (без конденсата) |
Системные требования: | Microsoft Windows 8.1/Windows 10. Microsoft Internet Explorer 9.x или старше |
Веб интерфейс: | Русский и английский |