- 2 выхода переменного напряжения 220 В и 24 В суммарно 150 ВА
 - Корпус под 2 термостата АКБ 12 Ач
 - дистанционное сообщение о переходе на резерв и о разряде АКБ
 - защита АКБ, защита нагрузки
 - уличное исполнение IP56
 
Артикул: 154
38 990 ₽/шт
SKAT - V.24/220AC - Источник бесперебойного питания.
Особенности:
- питание нагрузок напряжением согласно п.2 и 3 таблицы;
 - автоматический переход на резервное питание от аккумуляторной батареи (далее по тексту АКБ) при отключении электрической сети;
 - передача извещения о переходе на резерв при отключении сети посредством выхода «открытый коллектор» (ОК);
 - передача извещения о разряде АКБ при снижении напряжения на ней ниже 22В посредством выхода «открытый коллектор» (ОК);
 - защита нагрузки потребителя от случайного, неконтролируемого повышения напряжения на выходе при возникновении неисправностей в изделии;
 - защита от переполюсовки АКБ посредством плавкого предохранителя;
 - защита от короткого замыкания (КЗ) в нагрузке:
- в режиме работы от сети — отключаемую посредством плавкого предохранителя;
- в режиме резерва — электронную с восстановлением нормального режима работы после устранения КЗ; - оптимальный заряд АКБ при наличии напряжения сети;
 - защита АКБ от глубокого разряда;
 - индикация наличия напряжения сети и выходного напряжения посредством светодиодных индикаторов«СЕТЬ» и «ВЫХОД» соответственно.
 
Технические характеристики
| Бренд | Бастион | 
|---|---|
| Функционал | Источник бесперебойного питания | 
| Световая индикация | "Наличие сети"; "Нагрузка"  | 
| Тип используемого аккумулятора | 12В 7 Ач или 12В 12 Ач | 
| Габаритные размеры | 418х335х140 мм | 
| Защита от короткого замыкания | Да | 
| Защита аккумулятора от глубокого разряда | Да | 
| Потребляемая мощность от сети переменного тока | 35 ВА | 
| Количество аккумуляторов | 2 шт | 
| Напряжение питания от сети переменного тока | от 187 до 242 В | 
| Напряжение, при котором происходит отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда аккумуляторной батареи | от 20 до 21 В | 
| Ток заряда аккумуляторной батареи | от 27.3 до 27.7 А | 
| Диапазон рабочих температур | от -40 до 40 °С | 
| Переменное выходное напряжение на выходе 24 В, В: | При наличии напряжения сети 24,0…26,7*; При отсутствии напряжения сети (резервный режим) 24,0…26,7 | 
|---|---|
| Переменное выходное напряжение на выходе 220 В, В: | При наличии напряжения сети 220*; При отсутствии напряжения сети (резервный режим) 187…235 | 
| Тип выходного напряжения в резервном режиме: | Меандр | 
| Суммарная мощность нагрузки выходов 24 В и 220 В номинальная, ВА: | 120 | 
| Суммарная мощность нагрузки выходов 24 В и 220 В максимальная, в течение 30 мин, ВА: | 150 | 
| Суммарная мощность нагрузки выходов 24 В и 220 В максимальная, в течение 1 с, ВА: | 200 | 
| Суммарная мощность нагрузки выходов 24 В и 220 В минимальная, ВА: | 20 | 
| Ток потребления от аккумулятора в резервном режиме, А, не более: | 10 | 
| Ток потребления от АКБ в режиме отключения по разряду, мА, не более: | 30 | 
| Тип АКБ: | герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые | 
| Характеристики информационных выходов «ОК1» и «ОК2»: | напряжение, В, не более, 5…35; ток, мА, не более: 0,15 | 
| Максимальное сечение провода, зажимаемого в клеммах колодок, мм2: | «СЕТЬ»: 6; ВЫХОДЫ 24В и«ОК1» и «ОК2» «Информационные выходы»: 1 | 
| Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более: | 4,95(5,4) | 
| Относительная влажность воздуха при 25°С, %, не более: | 95 | 
| Высота над уровнем моря, м, не более: | 1500 | 
| Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96: | IP56 | 









