- Металлический корпус под 19" шкаф, высота 2U
- Номинальная емкость: 18 Ач
- Номинальное выходное напряжение: 24 В
- Ток заряда АКБ: 1,4 А
- Количество и емкость АКБ: 4х9 Ач
- Защита АКБ от короткого замыкания и перегрузки
Артикул: 8751
SKAT BC 24/18S3 RACK - Батарейный блок для SKAT-UPS 1000-RACK-ON-2X9-E используется для обеспечения бесперебойным питанием оборудования, используемого, в частности: в средствах связи и сетях электроснабжения, в образовательной, финансовой и транспортной сфере, в структуре государственной безопасности, в научно-исследовательских центрах.
К одному источнику бесперебойного питания можно подключить от одного до четырех батарейных блоков.
Конструкция корпуса позволяет устанавливать изделие в горизонтальном положении (в 19” телекоммуникационные шкафы и стойки, используются установочные кронштейны). Высота корпуса — 2U.
Технические характеристики
| Бренд | Бастион |
|---|---|
| Функционал | Батарея для ИБП |
| Напряжение питающей сети ~ 220 В, частотой 50 ± 1 Гц, с пределами изменения, В: | 150…285 |
|---|---|
| Номинальная частота входного напряжения (автоопределение), Гц: | 50 / 60 |
| Номинальное напряжение, В: | 24 |
| Тип АКБ: | герметичные свинцово–кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В, емкостью 9 Ач |
| Напряжение заряда АКБ, В: | 27,4 ± 1 |
| Ток заряда АКБ, А: | 1,4 |
| Режим заряда АКБ: | CV |
| Время заряда АКБ до 90 % емкости, ч: | 8 |
| Количество отсеков для размещения АКБ, шт: | 2 |
| Количество АКБ в отсеке, шт: | 2 |
| Номинальный ток плавких предохранителей АКБ (быстрые предохранители 2 шт х 30 А) в каждом отсеке, А: | 60 |
| Защита по входу – предохранитель автоматический, А: | 3 |
| Поддержка горячей замены АКБ: | да |
| Ток утечки, мкА, не более: | 100 |
| Габаритные размеры, ШхГхВ, мм, не более: | без упаковки и кронштейнов 440х430х88; в упаковке 555х565х205 |
| Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более: | 16,9 (19,4) |
| Диапазон рабочих температур, °С: | 0 … 40 |
| Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более: | 90. Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.) |
| Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254–2015: | IP20 |










