- Сенсор: 1/2.8”, 0.02 лк @ F2.0
- ИК-подсветка до 30 м, Адаптивная ИК-подсветка
- DWDR, Анти-туман
- Встроенный микрофон
- 2 видеопотока, H.264; H.265
- Смарт-кодек; ROI
- Класс защиты IP67
- Диапазон рабочих температур -40 ... 60 °С
- ONVIF Profile S (устройство); ONVIF Profile T (устройство)
Видеокамеры
RVi-1NCE2022 (2.8) white Купольная IP-видеокамера с ИК-подсветкой до 30 м
Артикул: RVi-1NCE2022 (2.8) white
6 375,09 ₽/шт
RVi-1NCE2022 (2.8) white - Сетевая камера видеонаблюдения в исполнении «шар в стакане» служит для передачи оцифрованного видеосигнала к устройству сбора, обработки и хранения. Видеокамера оснащена высокочувствительной КМОП-матрицей, фиксированным объективом, электромеханическим ИК-фильтром и встроенной ИК-подсветкой, что позволяет вести круглосуточное наблюдение при любых условиях съемки в широком диапазоне рабочих температур. Область применения: для размещения на административных зданиях, строениях и сооружениях. Не бытового назначения.
Технические характеристики
Бренд | RVi |
---|---|
Функционал | Видеокамера сетевая (IP) |
Тип корпуса | Купольная |
Область применения | Уличная |
Разрешение | 2 МП (1920 х 1080) |
Тип объектива | Фиксированный |
Фокусное расстояние | 2.8 мм |
Поддержка аудио | Микрофон |
Дальность ИК подсветки | 30м |
Степень защиты (IP) | IP67 |
Тип подключения | Проводное (Ethernet) |
Питание | PoE |
Аппаратное обеспечение: | |
---|---|
Производитель матрицы: | SmartSens |
Камера: | |
Физический размер матрицы: | 1/2.8” |
Скорость электронного затвора: | 1/100000...1 с |
Отношение сигнал/шум: | 39 дБ |
Минимальная освещенность (Ч/Б): | 0 лк (ИК вкл.) |
Минимальная освещенность (Цвет): | 0.02 лк |
Объектив: | |
Угол обзора по горизонтали: | 103.1° |
Угол обзора по вертикали: | 56.8° |
Дальность обнаружения (макс.): | 34.6 м |
Дальность распознавания (макс.): | 6.9 м |
Дальность идентификации (макс.): | 3.1 м |
Апертура: | F2.0 |
Видео и аудио: | |
Частота кадров при максимальном разрешении: | 30 к/с |
Стандарт видеосигнала: | PAL; NTSC |
Видеокодеки (первый поток): | H.264; H.265 |
Видеокодеки (второй поток): | H.264; H.265 |
Профиль H.264: | Базовый (Baseline); Основной (Main); Высокий (High) |
Профиль H.265: | Основной (Main) |
Тип битрейта: | CBR; VBR |
Битрейт H.264: | 32...6144 Кбит/с |
Битрейт H.265: | 32...6144 Кбит/с |
Функция улучшения кодирования: | Смарт кодек |
Разрешение, частота кадров первый поток: | 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), 4CIF (704 × 480/704 × 576), VGA (640 × 480) до 30 к/с |
Разрешение, частота кадров второй поток: | 4CIF (704 × 480/704 × 576), 2CIF (704 × 240/704 × 288), nHD (640 × 360), CIF (352 × 240/352 × 288) до 30 к/с |
Аудиокодеки: | G.711u; G.711a; ADPCM_D |
Частота дискретизации аудио: | 8; 32; 48 кГц |
Параметры аудио: | Ручная регулировка усиления; Шумоподавление |
Область интереса (ROI): | Вручную (до 8 областей) |
Маскирование: | До 4 областей |
Глубина битности аудио: | 16 |
Изображение: | |
Механический ИК-фильтр: | Да |
Режим День/Ночь: | Авто (программно); День; Ночь; По расписанию |
Индивидуальные настройки для режима День/Ночь: | Да |
Параметры изображения: | Яркость; Контраст; Насыщенность; Оттенок; Резкость; Баланс Белого; Стиль изображения |
Вращение изображения: | 180° |
Зеркалирование изображения: | По горизонтали; По вертикали |
Экспозиция: | Автоматическая; Ручная |
Система шумоподавления: | 2DNR |
Широкий динамический диапазон: | Автоматический цифровой WDR |
Функции компенсации засветки: | Компенсации яркой засветки; Компенсация задней засветки |
Режим Антитуман: | Да |
OSD: | Дата/Время; Имя устройства; Пользовательский текст; Цветной текст |
Баланс белого: | Автоматический; Полу-автоматический; Солнечный свет; Лампа дневного света; Лампа с тепловым свечением; Лампа накаливания; Натуральный свет; Блокировка баланса белого; Вручную |
Управление ИК-подсветкой: | Вручную; Адаптивное |
Хранение информации: | |
Cетевая система хранения данных: | FTP |
События: | |
Базовые события: | Детектор движения |
Расширенные события: | Пересечение линии; Вторжение; Вход в область; Выход из области |
Реакции на события: | Отправка снимков на FTP |
Сеть: | |
Сетевые протоколы: | TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTP; RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; DDNS; DNS; UPnP; FTP; NTP; ICMP; P2P |
Безопасность: | HTTPS; Фильтр по IP-адресам; Многоуровневый доступ с защитой паролем |
Сетевой интерфейс: | 10Base-T/100Base-TX Ethernet |
Интеграция: | ONVIF Profile S (устройство); ONVIF Profile T (устройство); API; SDK (Tiandy) |
Сетевые функции: | UPnP |
Мобильное приложение: | RVi Connect |
Эксплуатация: | |
Максимальная потребляемая мощность по PoE: | 8 Вт |
Электропитание по PoE: | PoE (802.3af) |
Защита электропитания: | Защита от перепада напряжения (±25%) |
Диапазон рабочих температур: | -40°С...60°С |
Материал корпуса: | Металл, Пластик |
Габаритные размеры: | 83.7х116.6 мм |
Вес: | 340 г |
Цвет корпуса: | Белый |