- Два считывателя EMM, HID, Mifare
- 50 000 пользователей
- 150 000 событий
- Интерфейс связи: Ethernet
- Степень защиты оболочки: IP41
Артикул: PERCo-KT02.9
По запросу
PERCo-KT02.9 - Электронная проходная со встроенными мультиформатными считывателями — готовая система контроля доступа на базе турникета-трипода.
В составе электронной проходной имеется:
- универсальные считыватели форматов EMM/HID (125 кГц); MIFARE (13,56 МГц)
- встроенный контроллер СКУД, снабженный Web-интерфейсом для проведения первичной настройки и текущего контроля параметров;
- встроенная индикация разрешения/запрета прохода, режимов работы;
- встроенный гидравлический демпфер;
- оптические датчики поворота преграждающих планок, корректно фиксирующие факт прохода.
Электронная проходная может использоваться:
Технические характеристики
| Бренд | PERCo |
|---|---|
| Функционал | Турникет/Электронная проходная |
| Стойка турникета: | сталь, покрытая порошковой краской (тёмно-серый с эффектом слюды) |
|---|---|
| Крышка стойки турникета и преграждающие планки: | нержавеющая сталь |
| Ток потребления: | не более 0.8 А |
| Количество направлений прохода: | 2 |
| Пропускная способность в режиме однократного прохода: | 30 чел./мин |
| Пропускная способность в режиме свободного прохода: | 60 чел./мин |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота): | 640×683×1040 мм |
| Ширина зоны прохода: | 500 мм |
| Рабочий температурный диапазон: | от +1°C до +50°C |
| Степень защиты оболочки: | IP41 |
| Форматы и технологии идентификации: | EMM, HID – чтение UID, MIFARE – чтение UID и работа с защищенной областью (защита от копирования), NFC - чтение идентификаторов со смартфонов, банковских карт и др. |
| Интерфейс связи: | Ethernet |
| Количество пользователей: | до 50 000 |
| Количество событий журнала регистрации: | до 150 000 |
| Количество считывателей: | 2 |
| Средняя наработка на отказ: | не менее 4 000 000 проходов |
| Напряжение питания: | 12В постоянного тока |








