- Точная классификация объектов и тревога на основе алгоритма глубокого обучения
- Захват до 5 изображений лиц одновременно
- 1/2.8″ Progressive Scan CMOS
- Разрешение: до 1920 × 1080 @ 30 к/с
- 25 × оптический зум, 16 × цифровой зум
- WDR, HLC, BLC, 3D DNR, антитуман, экспозиция области, фокус на области
- Дальность ИК-подсветки: до 100 м
- DC 12 В, PoE: (802.3 802.3 at)
- Видеосжатие H.265+/H.265
- Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC: есть, до 256 ГБ
- Встроенный микрофон: нет
Поворотная IP-видеокамера HiWatch DS-I225(С) с EXIR-подсветкой до 100м
Артикул: 327000207
Модель HiWatch DS-I225(C) – 2 МПикс уличная скоростная поворотная IP-камера. Возможность скоростного панорамирования и наличие оптики с 25-кратным зумом обеспечивают максимальный контроль ситуации и масштабирование требуемых участков изображения сцены. На борту камеры представлен ряд интеллектуальных функций на основе алгоритмов глубокого обучения, таких как точная классификация объектов, Захват до 5 изображений лиц одновременно.
Видеокамера построена на базе CMOS-сенсора 1/2,8" который имеет отношение сигнал/шум больше 52Дб, с максимальным разрешением 1920х1080 точек, высокой чувствительностью 0.005лк @(F1.6, AGC вкл.) и скоростью трансляции потока 25 Fps. Устройство поддерживает режим работы «день/ночь» и снабжено механическим ИК-фильтром для коррекции цветовой передачи в светлое время суток и увеличения чувствительности в темное и встроенной ИК-подсветкой. Для борьбы с шумами камера снабжена функцией цифрового шумоподавления 3D DNR, компенсация фоновой засветки (BLC) уравновешивает излишки освещения, мешающие восприятию изображения. WDR 120 dB – широкий динамический диапазон. Автоматическую корректировку светового потока в ночное время осуществляет встроенный механический ИК фильтр. Наличие интеллектуальных функций таких как "захват лиц", "обнаружение вторжения" с технологией AcuSense, "обнаружение оставленных предметов", "детекция звуковых событий" и других - позволяет расширить область применения камеры.
Камера DS-I225(C) с 25-ти кратным трансфокатором. Поворотный шарнир позволяет регулировать угол установки от 0 до 360 град. по горизонтали и от 0 до 90 град. по вертикали. Объектив — вариофокальный с АРД, с пределами фокусных расстояний 4.8–120 мм. При установке камеры можно изменять горизонтальный угол обзора от 57.6 до 2.5°, тем самым выбирая наиболее оптимальный сектор для ведения наблюдения. Блок питания и настенный кронштейн поставляется в комплекте с видеокамерой.
Максимальный уровень потребления энергии составляет 24 Вт. Модель прекрасно адаптирована к работе вне помещений в интервале температур от -40° до +65°C. Допустимый уровень влажности – 90%. Поддерживается защита от пыли и влаги IP66 и 4000 В защита от импульсных и переходных перенапряжений.
Технические характеристики
| Бренд | HiWatch |
|---|---|
| Функционал | Видеокамера сетевая (IP) |
| Тип корпуса | Купольная/Поворотная |
| Область применения | Уличная |
| Разрешение | 2 МП (1920 х 1080) |
| Тип объектива | Вариофокальный/Трансфокатор |
| Фокусное расстояние | от 4.8 до 120 мм |
| Поддержка аудио | Аудио вход/выход |
| Слот для карты памяти | Есть |
| Дальность ИК подсветки | 100м |
| Степень защиты (IP) | IP66 |
| Тревожные выходы | 1/1 |
| Тип подключения | Проводное (Ethernet) |
| Питание | PoE и DC 12 V (постоянный ток) |
| Матрица: | 1/2.8'' Progressive Scan CMOS |
|---|---|
| Чувствительность: | Цвет: 0.005 лк @ (F1.6, AGC вкл), ч/б: 0.001 лк @ (F1.6, AGC вкл), 0 лк с ИК-подсветкой |
| Скорость электронного затвора: | От 1/1 до 1/30,000 с |
| Поддержка медленного затвора: | Есть |
| Фокусировка: | Полуавтоматич., ручн., автоматич. |
| Режим «день/ночь»: | Механический ИК-фильтр |
| Переключение режима «день/ночь»: | День/Ночь/Автоматич./По расписанию |
| BLC: | Есть |
| WDR: | 120 дБ WDR |
| HLC: | Есть |
| 3D DNR: | Есть |
| Антитуман: | Есть |
| EIS: | Есть |
| Экспозиция области: | Есть |
| Фокус на области: | Есть |
| Настройки изображения: | Насыщенность, яркость, контрастность, резкость |
| Баланс белого: | Автоматич./ATW/Лампа накаливания/Лампа дневного света/В помещении/На улице/Ручн./Блокировка ББ |
| Цифровой зум: | 16 × |
| Оптический зум: | 25 × |
| Маскирование области: | До 24 масок области, настраиваемые многоугольные области, цвета и расположение масок области |
| SNR: | ≥ 52 дБ |
| Угол обзора объектива: | По горизонтали: от 57.6 до 2.5° (Wide-Tele), По вертикали: от 34.4 до 1.4° (Wide-Tele), По диагонали: от 64.5 до 2.9° (Wide-Tele) |
| Скорость зумирования: | Приблиз. 3.6 с |
| Апертура: | F1.6 |
| Поворот и наклон: | |
| Диапазон поворота: | 360° |
| Наклон: | От -15 до +90° (автоповорот) |
| Скорость поворота: | настраиваемая, от 0.1 до 80 °/с; по предустановке: 80 °/c |
| Скорость наклона: | настраиваемая, от 0.1 до 80 °/с; по предустановке: 80 °/с |
| Пропорциональное увеличение: | Есть |
| Предустановки: | 300 |
| Патрулирование: | 8 патрулей, до 32 предустановок в каждом |
| Шаблоны: | 4 шаблона |
| Память позиции при выключении: | Есть |
| Действия при простое: | Предустановка/шаблоны/патрулирование/автоматическое сканирование/вертикальное сканирование/случайное сканирование/сканирование кадра/панорамное сканирование |
| 3D позиционирование: | Есть |
| Отображение PTZ позиции: | Есть |
| Стоп-кадр при переходе на предустановку: | Есть |
| Задачи по расписанию: | Предустановка/шаблоны/патрулирование/автоматическое сканирование/вертикальное сканирование/случайное сканирование/сканирование кадра/панорамное сканирование/перезагрузка/инициализация/вывод на дополнительный экран |
| Изображение: | |
| Тип потока: | Основной поток, дополнительный поток, третий поток |
| Основной поток: | 50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| Дополнительный поток: | 50 Гц: 25 к/с (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Гц: 30 к/с (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
| Третий поток: | 50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
| Видеосжатие: | H.265, H.264, MJPEG |
| Битрейт видео: | От 32 до 16384 Кбит/с |
| Профиль H.264: | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
| Профиль H.265: | Main Profile |
| H.264+: | Есть |
| H.265+: | Есть |
| SVC: | Есть |
| ROI: | Динамическое слежение по лицам, фиксированная область, основной поток, дополнительный поток и третий поток соответственно поддерживают 8 фиксированных областей |
| Аудиосжатие: | G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM |
| Битрейт аудио: | MP2L2: 32 Кбит/с, 40 Кбит/с, 48 Кбит/с, 56 Кбит/с, 64 Кбит/с, 80 Кбит/с, 96 Кбит/с, 112 Кбит/с, 128 Кбит/с, 144 Кбит/с, 160 Кбит/с, 192 Кбит/с |
| Частота дискретизации: | MP2L2: 16 кГц, 32 кГц, 48 кГц, PCM: 8 кГц, 16 кГц, 32 кГц, 48 кГц |
| Фильтр шума окружающей среды: | Есть |
| Интеллектуальные функции: | |
| Захват изображений лиц: | Есть |
| Основные события: | Детекция звуковых событий, обнаружение движения, тревога детектора саботажа тревожный, исключения |
| Интеллектуальные события: | Обнаружение вторжения, пересечения линии, входа/выхода из области, обнаружение оставленного багажа, перемещения объекта |
| Интеллектуальная запись: | ANR, Dual-VCA |
| Привязка тревог: | Предустановка, патрулирование, шаблон, запись видео на карту памяти, срабатывание тревожного выхода, отправка Email, уведомление центра мониторинга, загрузка на FTP |
| Сеть: | |
| Сетевое хранение: | NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR |
| Протоколы: | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
| API: | ISAPI, Hikvision SDK, Hik-Connect, ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISUP |
| Одновременный просмотр в режиме реального времени: | 20 |
| Пользователь/хост: | 32 |
| Плавная потоковая передача: | Есть |
| Безопасность: | Аутентификация имени пользователя и пароля, аутентификация хоста (MAC-адрес), шифрование HTTPS, контроль доступа по стандарту 802.1x, фильтрация IP-адресов |
| Клиент: | iVMS-4200, Hik-Connect |
| Веб-интерфейс: | IE от 8 до 11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+ |
| Интерфейс: | |
| Сетевые интерфейсы: | RJ45, 10M/100M Ethernet |
| Локальное хранение: | Поддержка microSD/SDHC/SDXC-карт, до 256 ГБ |
| Потребляемая мощность: | Макс. 24 Вт, включая макс. 9 Вт для дополнительной подсветки |
| Рабочие условия: | От -40 до +65 °C, влажность ниже 90 % |
| Сброс настроек: | Есть |
| Материал: | Алюминиевый сплав ADC 12, ПК, ПК + 10 % GF |
| Размеры: | Φ 164.5 × 290 мм |
| Вес: | Приблиз. 2 кг |
| Защита: | 4000 В защита от импульсных и переходных перенапряжений |















