- встроенная ОС LINUX
- 1/2.8" 2Мп CMOS
- WDR 120 дБ
- H.264
- встроенный динамик, двусторонняя аудиосвязь
- видеообнаружение движения
Артикул: DHI-VTO2211G-P
По запросу/шт
VTO2211G-P - Дверная IP-станция Villa.
Особенности:
- Тонкая легкая конструкция
- Диапазон рабочих температур от -30°C до +60°C (от -22°F до +140°F)
- Класс защиты IP65 (Требуется силиконовый герметик
- ИК-подсветка и ночное видение
- Открытие с помощью карты, приложения или домофона
- Двустороннее аудио и голосовая связь через приложение
- Емкость карты: 10 000
- Тревога тампера
- Стандартный PoE
- Управление двумя замками.
Технические характеристики
| Бренд | Dahua |
|---|---|
| Функционал | Вызывная панель IP видеодомофона |
| Тип видеомодуля | IP (2.0 МП) |
| Разрешение | 2 Мпикс |
| Способ установки | Накладной |
| Система: | |
|---|---|
| Главный процессор: | Встроенный процессор |
| Операционная система: | Встроенная ОС LINUX |
| Тип кнопок: | Механические |
| Совместимость: | Протокол ONVIF |
| Сетевой протокол: | SIP; P2P; IPv4; DNS; RTSP; RTP; TCP; UDP |
| Основные данные: | |
| Видеокамера: | 1/2.8" 1Мп CMOS с высоким разрешением, низкая освещенность / WDR / цвет / ИК |
| Угол обзора: | По горизонтали: 125°; по вертикали: 72°; по диагонали: 142° |
| Широкий динамический диапазон: | 120 дБ |
| Шумоподавление: | 3D-шумоподавление |
| Сжатие видеосигнала: | H.264 |
| Разрешение видео: | Основной поток: WVGA, 720р, D1 Дополнительный поток: CIF, WVGA, QVGA, 1080р, D1 |
| Частота видеокадров: | PAL: 25 к/с NTSC: 30 к/с |
| Видеобитрейт: | от 256K до 4M |
| Компенсация света: | Авто ИК |
| Режим "день/ночь": | Автоматическое переключение ICR |
| Сжатие аудиосигнала: | G.711Mu; G.711u; PCM |
| Аудиовходы: | 1 |
| Аудиовыходы: | Встроенный динамик |
| Режим аудио: | Двусторонняя аудиосвязь |
| Усиление аудиосигнала: | Эхоподлавление и компенсация / цифровое шумоподавление |
| Аудиобитрейт: | 16 КГц, 16 бит |
| Функции: | |
| Режим связи: | Полная цифровая |
| Режим разблокировки: | Карта/приложение/домофон |
| Тип карт: | IC-карта |
| Детекция движения: | Видеодетекция движения |
| Автоматические снимки: | Автоматические снимки возможны только на домофоне |
| Видео: | Да (требуется SD-карта в домофон) |
| Веб-конфигурация: | Да |
| Функциональные характеристики: | |
| Расстояние считывания карт: | 3 см–5 см |
| Корпус: | Пластмасса + акриловый материал |
| Емкость хранения: | |
| Карта: | 10 000 |
| Порты: | |
| RS-485: | 1 |
| Электрический замок: | 1 |
| Тревожный вход: | 1 |
| Тревожный выход: | 1 |
| Выход питания: | 1 |
| Кнопка выхода: | 1 |
| Детекция статуса двери: | 1 |
| Lock Control: | 1, нормально закрыто по умолчанию |
| Сеть: | 1 сетевой порт 10М/100М |
| Тревога: | |
| Тампер: | Да |
| Общие характеристики: | |
| Цвет: | Черная пластина с серебристой рамкой |
| Электропитание: | 12 В / 1 А постоянного тока, Стандартный PoE |
| Сертификаты: | CE/FCC |
| Комплектующие: | Крепления и тревожный кабель |
| Размеры: | 150 мм × 100 мм × 24,8 мм (5,91'' × 3,94'' × 0,98'') |
| Класс защиты: | IP65 (требуется силиконовый герметик, см. руководство) |
| Рабочая температура: | от -30°C до +60°C (от -22°F до +140°F) |
| Рабочая влажность: | 10%–90% относительной влажности (без конденсации) |
| Условия эксплуатации: | На улице |
| Рабочая высота над уровнем моря: | Ниже 3000 м (9842,51 фута) |
| Потребляемая мощность: | В режиме ожидания ≤ 1 Вт, в рабочем режиме ≤ 7 Вт |
| Вес брутто: | 490 г (1,08 фунта) |








