- 2 комбо-порта x 10/100/1000 Base-T
- 2 комбо-порта х 1000 Base-X
- 24 порта x10/100 Base-T - POE
- Порты 1 и 2 поддерживают Hi-PoE (60W), PoE+, PoE
- IEEE802.3af/IEEE802.3at/Hi-PoE
- Бюджет PoE: 240 Вт
Артикул: DH-PFS4226-24ET-240
По запросу/шт
Управляемый коммутатор Dahua DH-PFS4226-24ET-240 оснащен функционалом уровня L2+, укомплектован четырьмя комбинированными гигабитными портами (2 BASE-T и 2 Base-X) и 24 Fast Ethernet портами RJ-45 с поддержкой РоЕ (Base-T).
Поддерживает:
- Агрегирование портов по протоколу LACP, статическую связь.
- Зеркалирование портов — многоточечное зеркальное отображение.
- Spanning Tree: STP и RSTP — определение оптимальных путей передачи, устранение топологических петель, принудительный разрыв при «закольцовке» путем блокирования порта.
- VLAN — виртуальные локальные сети с определением принадлежности по 802.1Q.
- DHCP-Client.
- Непрерывную передачу видео благодаря большому аппаратному буферу.
Обеспечивает безопасность передачи данных: идентификацию на основе адресов IP + MAC и аутентификацию портов по стандарту IEEE802.1x.
Технические характеристики
| Бренд | Dahua |
|---|---|
| Функционал | Коммутатор |
| Интерфейсы: | 2 × 10/100/1000 Base-T (комбинированный порт); 2 × 1000 Base-X (комбинированный порт); 24 × 10/100 Base-T (источник питания PoE) |
|---|---|
| Потребляемая мощность PoE: | поддержка Port1, 2 Hi-PoE (60 Вт), PoE +, PoE; на один порт ≤30 Вт; общий бюджет ≤240 Вт |
| Протокол PoE: | IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE |
| Коммутационная способность: | 8.8 Гбит/с |
| Скорость перенаправления пакетов: | 6.55 Mpps |
| Питание: | AC 110 ~ 240 В; 50 Гц |
| Молниезащита: | общий режим 4 кВ |
| дифференциальный режим: | 2 кВ |
| Рабочая температура: | -10 ºС ~ +55 °C |
| Относительная влажность: | 10 % ~ 95 % |
| Размеры: | 440×300×44 мм |
| Вес: | 3.51 кг |
| Сервисные характеристики: | |
| Система: | Имя пользователя/пароль: admin/admin. IP-адрес: 192.168.1.110/24 |
| Таблица MAC-адресов: | 4К |
| VLAN: | на основе MAC адреса |
| Spanning Tree: | STP, RSTP |
| Агрегирование портов: | статическая связь, протокол LACP |
| Зеркалирование: | многоточечное зеркальное отображение портов |
| DHCP: | поддержка DHCP клиента |
| Режим большой дистанции: | передача PoE на расстояние 250 метров |
| Управление потоком: | полудуплексный режим на основе метода обратного давления, дуплексный режим на основе PAUSE |
| Функции безопасности: | привязка IP + MAC на основе порта, аутентификация порта IEEE802.1x |
| Обслуживание системы: | восстановление с одним ключом, поддержка обновления пакетов, системный журнал |
| QoS: | высокий и низкий приоритет, WRR; 802.1P, DSCP; поддержка приоритета в соответствии с протоколом |
| Управление РоЕ: | настройка PoE (потребление порта в режиме реального времени), статистика событий PoE, Green PoE |
| Управление сетью: | WEB (протокол http и https), поддержка SNMP V1/V2C/V3 |







