- 1/2.8” CMOS; объектив 6.0мм
 - 4 потока до 2Мп@25к/с
 - тревожные вх/вых: 1/1
 - аудиовх/вых: 1/1
 - MicroSD до 512Гбайт
 - защита: IP67, IK10
 - питание: 12В(DC), PoE, ePoE
 
Видеокамеры
DH-IPC-HFW5241TP-ASE-0600B-S3 Dahua Цилиндрическая IP-видеокамера с ИК-подсветкой до 80 м
Артикул:
По запросу/шт
DH-IPC-HFW5241TP-ASE-0600B-S3 - Уличная 2МП цилиндрическая IP-видеокамера с ИИ.
- 1/2.8” CMOS
 - объектив 6.0мм
 - механический ИК-фильтр
 - WDR(120дБ)
 - чувствительность 0.0007лк@F1.6
 - сжатие: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
 - 4 потока до 2Мп@25к/с
 - видеоаналитика: SMD 3.0 (интеллектуальный детектор движения), AI SSA (Автоматическая адаптация сцены), детектор лиц, охрана периметра, подсчет людей, тепловая карта
 - ИК-подсветка до 80м
 - тревожные вх/вых: 1/1
 - аудиовх/вых: 1/1
 - MicroSD до 512Гбайт
 - защита: IP67, IK10
 - питание: 12В(DC), PoE, ePoE
 - корпус: металл
 
Технические характеристики
| Бренд | Dahua | 
|---|---|
| Функционал | Видеокамера сетевая (IP) | 
| Тип корпуса | Цилиндрическая | 
| Область применения | Уличная | 
| Разрешение | 2 МП (1920 х 1080) | 
| Тип объектива | Фиксированный | 
| Фокусное расстояние | 6 мм | 
| Поддержка аудио | Аудио вход/выход | 
| Слот для карты памяти | Есть | 
| Дальность ИК подсветки | 80м | 
| Степень защиты (IP) | IP67 | 
| Тревожные выходы | 1/1 | 
| Тип подключения | Проводное (Ethernet) | 
| Питание | PoE и DC 12 V (постоянный ток) | 
| Размер матрицы: | 1,2.8 | 
|---|---|
| Скорость при макс.разр. кадр/сек: | 25 | 
| Минимальная светочувствительность: | 0 (ИК) | 
| Механический ИК-фильтр: | Да | 
| Ночной режим: | Да | 
| Функции и особенности: | ИК-фильтр, Компенсация задней засветки, Поддержка P2P, Поддержка WDR, Шумоподавление | 
| Поддержка видеокодеков: | H.264 , H.264+ , H.265+ , H.265 | 
| Антивандальность: | Да | 
| Тип матрицы: | CMOS | 
| Материал корпуса камеры: | Металл | 
| Вес: | 0.82 | 
| Датчики: | Движения, Звука, Освещенности | 
| Макс. угол обзора: | 54 | 
| Максимальная рабочая температура: | +60 | 
| Минимальная рабочая температура: | -40 | 







