- 12V (6 элементов в блоке), 9Ah
- 32Вт/Эл
- Высота с клеммами: 98.6 ± 1.0 мм
- Выводы: F2 (Faston Tab 250)
Артикул: HR1232W F2 CSB
4 117,34 ₽/шт
Аккумулятор CSB HR1232W с высокой энергоемкостью. Особенная кристаллическая решетка электродов позволила увеличить на 20% отдаваемую мощность по сравнению с батареями других серий. Она разработана для эксплуатации в режиме высоких токов разряда при коротком времени разряда. Срок службы более 5 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде.
Технические характеристики
| Бренд | CSB |
|---|---|
| Функционал | Аккумулятор |
| Габаритные размеры | 150.9x64.8x94.3 мм |
| Емкость аккумулятора | 9 Ач |
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Масса | 2.34 кг |
| Ёмкость: | 32 Вт/Эл при 15-мин. разряде до Uкон. - 1.67 В/Эл, при +25°С |
|---|---|
| Максимальный ток разряда: | 130 А (5 сек) |
| Внутреннее сопротивление: | 22.7 мОм |
| Диапазон рабочих температур: | разряд: от -15 °С до +50 °С заряд: от -15 °С до +40 °С хранение: от -15 °С до +40 °С |
| Ток короткого замыкания: | 335 А |
| Номинальная рабочая температура: | 25 °С |
| Напряжение подзаряда: | 13.50 - 13.80 В при +25 °C |
| Максимальный ток заряда: | 3.2 А |
| Напряжение заряда в режиме выравнивания: | 14.40 - 15.00 В при +25 °C |
| Саморазряд: | Менее 10% за 90 дней. Можно хранить без подзаряда более 6 месяцев при +25 °C |
| Выводы: | F2 (Faston Tab 250) |
| Материал корпуса: | ударопрочный, износостойкий ABS (UL94-HB) |
| Высота (с клеммами): | 98.6 ± 1.0 мм |








